Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 35 TDI | DTNA | ![]() | od 2021 | 1968 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TDI quattro | DTPA | ![]() | od 2020 | 1968 cm3 | 204 [KM] | 150 [kW] |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | ![]() | od 2021 | 1984 cm3 | 204 [KM] | 150 [kW] |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 45 TFSI quattro | DPUA DPVA | ![]() | od 2020 | 1984 cm3 | 265 [KM] | 195 [kW] |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TDI quattro | DMGA | ![]() | od 2020 | 2967 cm3 | 286 [KM] | 210 [kW] |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TFSI e quattro | DRYA | ![]() | od 2021 | 1984 cm3 | 299 [KM] | 220 [kW] |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 55 TFSI e quattro | DRYA | ![]() | od 2021 | 1984 cm3 | 367 [KM] | 270 [kW] |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | ![]() | od 2021 | 2967 cm3 | 341 [KM] | 251 [kW] |
1 |